Active Port Report (All Servers and Ports)
SELECT: All Servers and Ports | GB-1468 | GB-2000
SECTION: Port Status | Recent Progress | Last 10 Primes
Port Status (All Servers and Ports) (top)
| Server | Port | email (Y/N) | Type | FileSize | Depth | Pairs Left | First Pair | Last Pair | jobMaxTime | prunePeriod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | 1468 | Y | prpnet | 0 | 0 | |||||
| GB | 2000 | Y | prpnet | 0 | 0 |
Recent Progress (All Servers and Ports) (top)
| Server | Port | Date | Total |
|---|---|---|---|
| GB | 1468 | 2025-12-17 | 38 |
| Participant | Team | Total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ototero | AMD Users | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Server | Port | Date | Total |
|---|---|---|---|
| GB | 1468 | 2025-12-16 | 40 |
| Participant | Team | Total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ototero | AMD Users | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Server | Port | Date | Total |
|---|---|---|---|
| GB | 1468 | 2025-12-15 | 40 |
| Participant | Team | Total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ototero | AMD Users | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Server | Port | Date | Total |
|---|---|---|---|
| GB | 1468 | 2025-12-14 | 42 |
| Participant | Team | Total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ototero | AMD Users | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Server | Port | Date | Total |
|---|---|---|---|
| GB | 2000 | 2025-12-17 | 21598 |
| Participant | Team | Total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel | Team_GB | 7907 | 297 | 356 | 388 | 301 | 349 | 340 | 377 | 337 | 357 | 410 | 367 | 452 | 355 | 378 | 374 | 422 | 365 | 458 | 403 | 376 | 445 | 0 | 0 | 0 |
| r0e0 | - | 4878 | 244 | 231 | 223 | 226 | 205 | 235 | 236 | 244 | 219 | 239 | 236 | 238 | 232 | 242 | 230 | 228 | 240 | 230 | 230 | 236 | 234 | 0 | 0 | 0 |
| gd_barnes | Raiders of the Lost Primes | 4618 | 223 | 220 | 212 | 230 | 209 | 225 | 221 | 215 | 227 | 219 | 217 | 225 | 215 | 226 | 215 | 221 | 220 | 220 | 227 | 212 | 219 | 0 | 0 | 0 |
| Luminescence | Team_Resurrection | 2155 | 106 | 101 | 97 | 107 | 100 | 101 | 100 | 103 | 102 | 107 | 103 | 100 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 100 | 100 | 108 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| odicin | BOINC Confederation | 1610 | 77 | 78 | 84 | 70 | 82 | 73 | 85 | 49 | 74 | 68 | 74 | 87 | 75 | 78 | 82 | 84 | 75 | 79 | 73 | 84 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| mdettweiler | Raiders of the Lost Primes | 430 | 16 | 18 | 29 | 16 | 13 | 21 | 26 | 18 | 20 | 19 | 17 | 31 | 23 | 16 | 27 | 20 | 18 | 21 | 31 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Server | Port | Date | Total |
|---|---|---|---|
| GB | 2000 | 2025-12-16 | 21215 |
| Participant | Team | Total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r0e0 | - | 5626 | 234 | 230 | 238 | 241 | 217 | 232 | 232 | 243 | 245 | 238 | 230 | 218 | 228 | 234 | 240 | 244 | 234 | 240 | 222 | 230 | 240 | 236 | 258 | 222 |
| Daniel | Team_GB | 5441 | 285 | 211 | 253 | 286 | 257 | 196 | 259 | 264 | 261 | 243 | 275 | 129 | 141 | 228 | 171 | 132 | 133 | 190 | 300 | 152 | 297 | 254 | 305 | 219 |
| gd_barnes | Raiders of the Lost Primes | 5286 | 216 | 220 | 225 | 210 | 229 | 221 | 218 | 231 | 216 | 228 | 211 | 220 | 219 | 218 | 229 | 213 | 217 | 225 | 221 | 218 | 224 | 209 | 227 | 221 |
| Luminescence | Team_Resurrection | 2470 | 105 | 101 | 95 | 107 | 101 | 106 | 101 | 103 | 105 | 101 | 107 | 99 | 105 | 104 | 102 | 104 | 103 | 104 | 101 | 107 | 99 | 107 | 100 | 103 |
| odicin | BOINC Confederation | 1872 | 77 | 70 | 83 | 73 | 68 | 90 | 76 | 77 | 77 | 81 | 80 | 80 | 76 | 84 | 69 | 88 | 72 | 81 | 73 | 90 | 62 | 92 | 79 | 74 |
| mdettweiler | Raiders of the Lost Primes | 520 | 18 | 21 | 23 | 21 | 14 | 23 | 26 | 17 | 21 | 29 | 22 | 16 | 26 | 27 | 16 | 21 | 28 | 20 | 19 | 27 | 19 | 16 | 23 | 27 |
| Server | Port | Date | Total |
|---|---|---|---|
| GB | 2000 | 2025-12-15 | 19786 |
| Participant | Team | Total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r0e0 | - | 5712 | 244 | 232 | 230 | 240 | 222 | 234 | 230 | 248 | 236 | 234 | 240 | 230 | 244 | 240 | 240 | 243 | 229 | 234 | 242 | 250 | 246 | 230 | 244 | 250 |
| gd_barnes | Raiders of the Lost Primes | 5305 | 207 | 237 | 211 | 218 | 232 | 216 | 226 | 220 | 229 | 221 | 226 | 223 | 215 | 224 | 214 | 213 | 229 | 223 | 220 | 224 | 217 | 220 | 224 | 216 |
| Daniel | Team_GB | 3892 | 127 | 120 | 134 | 109 | 121 | 115 | 117 | 128 | 118 | 127 | 131 | 121 | 135 | 132 | 163 | 244 | 166 | 168 | 170 | 186 | 294 | 268 | 217 | 281 |
| Luminescence | Team_Resurrection | 2473 | 102 | 106 | 102 | 106 | 97 | 100 | 106 | 102 | 108 | 99 | 106 | 99 | 103 | 108 | 105 | 98 | 103 | 100 | 111 | 101 | 102 | 101 | 100 | 108 |
| odicin | BOINC Confederation | 1868 | 76 | 72 | 80 | 74 | 80 | 72 | 72 | 88 | 73 | 79 | 72 | 84 | 69 | 83 | 75 | 88 | 69 | 92 | 68 | 84 | 76 | 87 | 66 | 89 |
| mdettweiler | Raiders of the Lost Primes | 536 | 22 | 28 | 21 | 16 | 20 | 25 | 23 | 22 | 26 | 21 | 16 | 22 | 26 | 23 | 22 | 26 | 21 | 17 | 21 | 27 | 22 | 17 | 21 | 31 |
| Server | Port | Date | Total |
|---|---|---|---|
| GB | 2000 | 2025-12-14 | 17453 |
| Participant | Team | Total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r0e0 | - | 5396 | 250 | 232 | 231 | 237 | 199 | 251 | 226 | 234 | 234 | 226 | 238 | 226 | 233 | 143 | 106 | 239 | 243 | 230 | 240 | 238 | 226 | 252 | 226 | 236 |
| gd_barnes | Raiders of the Lost Primes | 5333 | 225 | 216 | 223 | 220 | 227 | 228 | 212 | 229 | 218 | 221 | 235 | 217 | 219 | 235 | 208 | 217 | 223 | 217 | 231 | 216 | 228 | 211 | 227 | 230 |
| Luminescence | Team_Resurrection | 2451 | 102 | 101 | 104 | 107 | 90 | 102 | 105 | 111 | 97 | 102 | 103 | 109 | 98 | 95 | 96 | 99 | 116 | 105 | 96 | 97 | 105 | 111 | 103 | 97 |
| odicin | BOINC Confederation | 1908 | 85 | 82 | 75 | 80 | 75 | 74 | 97 | 67 | 84 | 74 | 84 | 90 | 70 | 66 | 87 | 80 | 85 | 72 | 86 | 80 | 84 | 68 | 88 | 75 |
| Daniel | Team_GB | 1844 | 95 | 60 | 76 | 80 | 55 | 85 | 60 | 94 | 65 | 90 | 55 | 95 | 65 | 80 | 55 | 75 | 85 | 60 | 90 | 80 | 95 | 70 | 95 | 84 |
| mdettweiler | Raiders of the Lost Primes | 521 | 21 | 28 | 21 | 21 | 26 | 18 | 16 | 21 | 27 | 21 | 23 | 27 | 21 | 12 | 17 | 28 | 21 | 23 | 25 | 21 | 13 | 21 | 27 | 22 |
Last 10 Primes Found (All Servers and Ports) (top)
| Date | Time | Participant | k | Base | n | Sign | One | Seconds | Server | Port | Pair Score | Prime Score | Digits | Top5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 22:03:12 | gd_barnes | 745 | 2 | 2545451 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 40.495755 | 257.699900 | 766260 | Y |
| 2025-12-15 | 21:49:39 | gd_barnes | 861 | 2 | 2545393 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 40.493910 | 257.682285 | 766243 | Y |
| 2025-12-13 | 17:09:40 | gd_barnes | 955 | 2 | 2538357 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 40.270352 | 255.551322 | 764125 | Y |
| 2025-12-13 | 06:06:37 | Luminescence | 795 | 2 | 2536899 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 40.224103 | 255.111219 | 763686 | Y |
| 2025-12-10 | 03:23:25 | Daniel | 843 | 2 | 2526218 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 39.886109 | 251.902514 | 760471 | Y |
| 2025-12-09 | 08:34:26 | gd_barnes | 615 | 2 | 2524532 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 39.832886 | 251.398491 | 759963 | Y |
| 2025-12-08 | 15:30:40 | MiHost | 651 | 2 | 2523201 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 39.790896 | 251.001069 | 759562 | Y |
| 2025-12-06 | 10:07:02 | pinhodecarlos | 963 | 2 | 2518523 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 39.643488 | 249.607592 | 758154 | Y |
| 2025-12-05 | 20:45:04 | gd_barnes | 835 | 2 | 2517121 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 39.599363 | 249.190972 | 757732 | Y |
| 2025-12-05 | 15:38:24 | Luminescence | 857 | 2 | 2516686 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 39.585678 | 249.061802 | 757601 | Y |
